色综合色综合色综合色综合网,狠狠88综合久久久久综合网,国产日韩中文字幕,爱啪啪网,夜夜拍夜夜爽夜夜拍拍拍,第四色播日韩第一页,国产三级在线观看

您的瀏覽器版本太低,將不能正常瀏覽。請(qǐng)升級(jí) Internet Explorer或使用Google Chrome瀏覽器。
如果您在使用雙核瀏覽器,請(qǐng)切換到高速 / 極速 / 神速 核心。
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
名稱 牌號(hào) 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 化學(xué)成分分析(熔煉成分)% 性能特點(diǎn) 用途
C Si Mn P  ≤ S  ≤ 其他
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼用盤條 45 F5.5-20 GB/T 4354 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035   表面質(zhì)量?jī)?yōu)良,通條性能穩(wěn)定,索氏體化率高,夾雜物含量低,晶粒度合適,拉拔性能良好。 制作鋼釘、鋼絲繩、鋼索、鋼絞線、膠管鋼絲、鍍鋅鋼絲、彈簧鋼絲等。
55 F5.5-6.5 0.52-0.60 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
60 F5.5-6.5 0.57-0.65 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
65 F5.5-6.5 0.62-0.70 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
70 F5.5-6.5 0.67-0.75 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
80 F5.5-8 0.77-0.85 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
查看詳情
名稱 牌號(hào) 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 化學(xué)成分分析(熔煉成分)% 性能特點(diǎn) 用途
C Si  ≤ Mn P  ≤ S  ≤ 其他
低碳鋼熱軋盤條 Q195 F5.5-8 GB/T 701 ≤0.12 0.30 0.25-0.50 0.035 0.040   表面缺陷少,組織均勻性、晶粒度等高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求,冷加工和拉拔性能良好。 主要用于鋼筋焊接網(wǎng)、各類絲網(wǎng)、制釘以及建筑等
Q215 F5.5-8 0.09-0.15 0.30 0.25-0.60 0.045 0.045  
Q235 F5.5-8 0.12-0.20 0.30 0.30-0.70 0.045 0.045  

查看詳情
名稱 牌號(hào) 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 化學(xué)成分分析(成品成分)% 性能特點(diǎn) 用途
C Si Mn P  ≤ S  ≤ 其他
焊接用鋼盤條 H08A F5.5-8 GB/T 3429
 
供貨技術(shù)協(xié)議
≤0.10 ≤0.03 0.40-0.65 0.030 0.030   低硅系列冶煉上突破了氧含量的生產(chǎn)難度,以低碳、低硅的特點(diǎn)。 作為焊絲產(chǎn)品制作的原材料
H08Mn F5.5-6.5 ≤0.10 ≤0.07 0.80-1.10 0.030 0.030  
H10Mn2 F5.5-6.5 ≤0.12 ≤0.07 1.50-1.90 0.030 0.030  
H11Mn2Si F5.5-6.5 0.06-0.15 0.80-1.15 1.40-1.85 0.025 0.025 V≤0.03 低碳高錳的成分控制下,優(yōu)化了金相組織和晶粒度,產(chǎn)品性能高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足用戶拉拔和使用的性能。
ER50-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.020 0.020  
ER70S-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.015 -  

查看詳情
名稱 牌號(hào) 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 化學(xué)成分分析(熔煉成分)% 性能特點(diǎn) 用途
C Si Mn P  ≤ S  ≤
SAE系列優(yōu)質(zhì)碳素低碳鋼盤條 SAE1006 F5.5-8 ASTM A510
 
供貨技術(shù)協(xié)議
≤0.08 ≤0.1 0.25-0.40 0.025 0.025 延伸率高、塑性、韌性極好,具有良好的冷變形性和焊接性。產(chǎn)品組織、性能高于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 主要用于五金沖壓件、鍍鋅鋼絲、冷軋帶肋鋼絲、鋼筋焊接網(wǎng)、冷成型件及建筑鋼網(wǎng)等
SAE1015 F5.5-8 0.13-0.18 0.1-0.18 0.30-0.60 0.025 0.025
SAE1018 F5.5-8 0.16-0.20 0.10-0.30 0.60-0.90 0.025 0.025
SAE1010 F5.5-8 0.08-0.13 0.20-0.40 0.30-0.60 0.025 0.025
查看詳情